A1 Rahi 9060 UV Pūreretā
Pikitia Hua
Tono Ahumahi
Pouaka Koha
Mapere
Te rama kiriaku
Paerewa
Karahe Splashbacks
Tawhā Hua
| Tauira | YDM UV9060打印机 /YDM 9060 UV FLATBED PRINTA | |
| Upoko tā | XP600/DX7/DX5/i3200/Toshiba/Ricoh G5i Print Head | |
| Tā te Tau Upoko | 2~4 ph | |
| Aratau Tā | CMYK/CMYK+W/CMYK+CMYK/CMYK+W+V | |
| Whānui tā | 900mm x 600mm | |
| Tere Tā (sqm/h) | 4PASS 6PASS 8PASS | 7 sqm/h 3~5 sqm/h 2 sqm/h |
| Whakataunga Tā | 4 PAHI: 720 x 720 DPI ; 6 PAHI: 720 x 1080 DPI ; 8 PAHI: 720*1440 DPI | |
| Momo Media | Karaehe, Kiriaku, Rakau, Ceramic, Pepa Whakarewa, Pepa PVC, Kirihou, hua 3C etc. | |
| Te Matotoru Media | Te matotoru o te rauemi≤100mm/ Max. 100 mm; teitei whakaritea 400 mm | |
| Momo Waituhi | Waituhi Whakaora UV (Kaore he VOC) | |
| Waituhi Motuhake | Waituhi Ma, Varnish ranei | |
| Pūnaha whakaora | Pūnaha Whakaora LED | |
| Hōputu Kōnae | TIFF/ JPEG/ POSTSCRIPT3/ PDF | |
| Pūmanawa RIP | RIPrint/Photoprint | |
| Tuhono Raraunga | USB3.0 | |
| Mana | 220VAC(±10%),50/60HZ 220VAC(±10%) Wāhanga Kotahi, 50/60 HZ | |
| Whakamahi Hiko | 1 KW | |
| Rahi Miihini/NW | 2.2 m x 1.02 m x 1.1 m, 300kgs 2.44m*1.24m*1.35m, 390kgs He wehe, he ma, he iti te puehu, he pai te hau Te Weraweeweera: 20°C-28°C
Te haumākū pātahi: 40%-60% | |
| Whakaritenga Taiao | ||
Ara Whanaketanga
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou































